El debutante quiere aprovechar el factor cancha MANUEL HERRERAZamora
|
|
Roster de equipo
Haz clic en el nombre de la jugadora para acceder a toda su información
País | Dorsal | Nombre | Posición | Altura | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mariona Ortiz | Base | 1,81 m | 28 de febrero de 1992 | Calella (Barcelona) | |
10 | Juana Molina | Base | 1,74 m | 11 de marzo de 1991 | Manzanares (Ciudad Real) | |
4 | Kim Mestdahg | Escolta | 1,79 m | 12 de marzo de 1990 | Ieper (Bélgica) | |
23 | Dionne Pounds | Escolta | 1,74 m | 5 de noviembre de 1984 | Kotka (Finlandia) | |
9 | Andrea Vilaró | Alero | 1,82 m | 9 de mayo de 1993 | Barcelona | |
7 | Olga Chatzinikolaou | Alero | 1,81 m | 4 de julio de 1981 | Atenas (Grecia) | |
33 | Amy Denson | Ala-Pivot | 1,85 m | 3 de mayo de 1984 | Oregon (Estados Unidos) | |
11 | Laura Gimeno | Ala-Pivot | 1,91 m | 17 de mayo de 1987 | Zaragoza | |
55 | Taru Tuukkanen | Pivot | 1,90 m | 30 de diciembre de 1977 | Helsinki (Finlandia) | |
32 | Paris Johnson | Pivot | 1,92 m | 16 de junio de 1989 | Hawaii (Estados Unidos) |
Cuerpo técnico
Cargo | Nombre |
---|---|
Entrenador jefe | Juan de Mena |
Segundo entrenador | José Manuel de Mena |
Médico | Dr. Agapito Sánchez |
Fisioterapeuta | Victoria Patterson |
La estrella: Mariona Ortiz
MANUEL HERRERAZamora
La experiencia de Mariona Ortiz fuera de su Catalunya natal ha ido más lejos de lo que muchos esperaban. La base de Calella se ha convertido en la estrella de un jovial equipo de una ciudad de provincias, que, en buena parte gracias a ella, debutará en la Copa de la Reina. El Tintos de Toro Caja Rural será, además, el anfitrión. Una gran oportunidad para que la niña que salió de Mataró demuestre hasta qué punto ha crecido.